Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



Yıldız Teknik Üniversitesinin 2016 2017 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Yıldız Teknik Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2017 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2017.net sitemizde.

Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2016-2017 Tıkla İndir

YGS net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK YGS başarı sırası sihirbazı indir

4 Yıllık Bölümler Lisans programları

Fakülte Adı Bölüm Adı Puan Türü Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan

Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 435,32074 457,02182
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) MF-4 41 41 434,95581 444,09055
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 433,22630 489,73008
Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 93 93 427,19898 456,20676
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 423,02318 432,05322
Mimarlık Fakültesi Mimarlık MF-4 139 139 422,94296 441,47668
Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği MF-4 82 82 421,94086 435,24340
Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 419,47046 492,01799
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 118 118 418,61227 441,62992
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği MF-4 139 139 413,06338 427,99391
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 47 47 410,94570 443,42531
Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği MF-4 41 41 410,64321 424,72903
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği MF-4 231 231 409,43315 444,29299
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği MF-4 139 139 406,41987 430,87106
Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 403,72599 426,97030
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 399,46792 413,49534
Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği MF-4 57 57 396,10478 422,89882
Kimya-Metalurji Fakültesi Matematik Mühendisliği (İngilizce) MF-1 47 47 392,04444 407,27903
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 387,08877 411,99586
Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 383,50346 404,15845
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 380,97190 429,02236
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği MF-4 82 82 378,78357 408,30019
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı TS-1 31 31 375,72282 424,30139
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 47 47 375,18632 434,20960
Kimya-Metalurji Fakültesi Matematik Mühendisliği MF-1 103 103 373,70649 398,82131
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 47 372,30139 390,44053
Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 371,93115 392,42122
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 47 367,84745 395,53991
Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği MF-4 72 72 365,92656 396,69903
Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 47 47 365,55583 394,78539
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) TM-1 26 26 365,42880 397,10680
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 82 82 360,52170 387,20594
İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği MF-4 108 108 360,51772 407,79330
Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi TS-2 31 31 358,68144 391,43537
Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 356,80273 388,54609
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 47 356,07714 384,00997
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama MF-4 62 62 355,73586 391,73197
Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik MF-4 52 52 350,97498 392,75928
Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 103 103 350,31342 369,78210
Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 340,34727 340,34727
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1 93 93 339,59422 368,40081
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat TM-1 108 108 336,79775 373,76358
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği MF-4 62 62 334,37929 382,33651
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) MF-2 31 31 333,15322 357,17761
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik MF-1 72 72 332,96889 432,34475
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği MF-4 72 72 331,15905 362,70633
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 72 72 313,33397 387,36617
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 295,49888 344,63942
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya MF-2 113 113 293,79971 343,74826
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik MF-1 72 72 288,98797 343,91467
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik MF-2 82 82 251,35546 416,82463
Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL-1 41 39 204,34988 403,06395
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 0 YOK YOK
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik (KKTC Uyruklu) MF-1 1 0 YOK YOK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu) TM-2 1 0 YOK YOK
İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 0 YOK YOK

2 Yıllık Bölümler Meslek Yüksekokulları (MYO)

Yüksekokul Bölüm Adı Puan Türü Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon YGS-5 41 41 345,85904 392,70037

Konular