Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



Süleyman Demirel Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Süleyman Demirel Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.

Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir

TYT net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir

KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - EN
KÜÇÜK - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
109210017 Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 454,71584 19.000 467,34136
Eğitim Fakültesi
109210908 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 YGS-1 297,70260 369.000 445,02335
109210944 Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 266,39128 188.000 356,63711
109210838 İngilizce Öğretmenliği 41 41 DİL-1 393,70403 12.200 509,16648
109211033 Sınıf Öğretmenliği 41 41 TM-2 369,83285 90.800 410,01523
109210953 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 31 31 TS-1 362,19340 54.200 418,06055
Fen-Edebiyat Fakültesi
109210026 Arkeoloji 41 41 TM-3 248,03526 512.000 302,86454
109230454 Arkeoloji (İÖ) 41 41 TM-3 238,27435 556.000 358,32451
109210035 Biyoloji 16 16 MF-2 251,97746 214.000 299,71243
109210044 Coğrafya 52 52 TS-1 351,30806 68.500 377,16223
109230312 Coğrafya (İÖ) 52 52 TS-1 336,45425 92.100 357,31098
109210053 Felsefe 62 62 TM-3 283,48586 350.000 309,64609
109230296 Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 269,90656 410.000 358,27101
109210071 İngiliz Dili ve Edebiyatı 62 62 DİL-1 358,72217 17.900 389,60213
109210098 Matematik 52 52 MF-1 243,19708 242.000 347,85607
109211015 Sanat Tarihi 52 52 TS-2 296,10823 232.000 317,91645
109210105 Sosyoloji 82 82 TM-3 327,27608 199.000 389,25033
109230057 Sosyoloji (İÖ) 82 82 TM-3 307,27096 260.000 361,78927
109210114 Tarih 82 82 TS-2 330,70903 136.000 359,91483
109230066 Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 315,16737 175.000 355,55614
109210123 Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 361,90430 77.600 390,56375
109230075 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 345,81307 105.000 362,89862
109210759 Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 428,58644 25.400 465,09153
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
109211042 Bankacılık ve Finans 67 67 TM-1 285,08887 279.000 364,14699
109230551 Bankacılık ve Finans (İÖ) 67 67 TM-1 256,95625 401.000 286,68160
109210132 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 144 144 TM-1 251,90359 427.000 295,26470
109230278 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 144 144 TM-1 235,35057 514.000 272,65400
109210141 Ekonometri 72 72 TM-1 240,58470 486.000 282,12993
109230463 Ekonometri (İÖ) 72 72 TM-1 229,96734 542.000 265,88702
109210159 İktisat 144 144 TM-1 255,34653 409.000 324,20980
109230084 İktisat (İÖ) 144 144 TM-1 236,58005 507.000 263,33917
109210168 İşletme 154 154 TM-1 248,75688 443.000 330,81656
109230093 İşletme (İÖ) 154 154 TM-1 234,57179 518.000 283,59740
109210186 Maliye 123 123 TM-1 287,44148 271.000 339,11937
109230118 Maliye (İÖ) 123 123 TM-1 264,05108 367.000 307,50145
109210768 Sağlık Yönetimi 67 67 TM-1 309,91964 199.000 385,22298
109230339 Sağlık Yönetimi (İÖ) 67 67 TM-1 294,96507 245.000 325,74762
109211121 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 134 134 TM-3 318,03675 226.000 402,32920
109230596 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 134 134 TM-3 292,94914 312.000 321,20904
109210917 Turizm İşletmeciliği 67 67 TM-1 232,28251 530.000 268,64034
109230472 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 67 67 TM-1 220,85727 578.000 249,19175
109210865 Uluslararası İlişkiler 67 67 TM-3 309,91115 252.000 390,73977
109230427 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 67 67 TM-3 286,95900 336.000 337,13997
İlahiyat Fakültesi
109211006 İlahiyat 226 226 YGS-4 362,25001 206.000 445,24060
109230524 İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 347,50990 273.000 391,48505
İletişim Fakültesi
109211024 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 72 72 TS-2 321,72731 157.000 370,31526
109230542 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 72 72 TS-2 306,09474 200.000 331,47105
109211139 Radyo, Televizyon ve Sinema 52 52 TS-2 324,75872 150.000 352,43095
109230603 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 52 52 TS-2 307,98674 195.000 433,81102
Mimarlık Fakültesi
109210308 Mimarlık 82 82 MF-4 392,37954 53.900 435,72192
109210353 Peyzaj Mimarlığı 41 41 MF-4 233,07330 256.000 312,38353
109210317 Şehir ve Bölge Planlama 52 52 MF-4 240,81566 237.000 277,53275
Mühendislik Fakültesi
109210202 Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 298,73753 140.000 383,52644
109230287 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 273,61074 175.000 341,89674
109210211 Çevre Mühendisliği 62 16 MF-4 236.000 271,23717
109230269 Çevre Mühendisliği (İÖ) 62 3 MF-4 239.000 265,12521
109210229 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 62 62 MF-4 287,02633 155.000 365,56837
109230127 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 252,07012 213.000 292,04305
109210238 Endüstri Mühendisliği 62 62 MF-4 309,34093 127.000 370,31844
109230587 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 279,94070 166.000 308,16936
109210247 Gıda Mühendisliği 67 67 MF-4 245,18638 228.000 318,14755
109210256 İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 336,23468 98.600 395,36654
109230136 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 314,62365 121.000 348,22506
109210265 Jeofizik Mühendisliği 11 1 MF-4 157.000 286,07912
109210274 Jeoloji Mühendisliği 11 1 MF-4 219.000 249,15384
109210874 Kimya Mühendisliği 41 41 MF-4 241,78337 235.000 282,12490
109210283 Maden Mühendisliği 16 3 MF-4 237.000 262,35731
109210292 Makine Mühendisliği 113 113 MF-4 287,33705 155.000 343,07182
109230172 Makine Mühendisliği (İÖ) 113 113 MF-4 267,24813 186.000 307,01130
109210856 Otomotiv Mühendisliği 52 52 MF-4 265,22754 189.000 333,51578
109210326 Tekstil Mühendisliği 31 1 MF-4 228.000 244,92640
Orman Fakültesi
109210335 Orman Mühendisliği 62 62 MF-4 233,34488 255.000 285,96090
Sağlık Bilimleri Fakültesi
109210644 Ebelik 62 62 MF-3 280,40985 164.000 306,32223
109210653 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 93 93 MF-3 405,14469 45.500 446,02496
109210662 Hemşirelik 164 164 MF-3 311,29822 124.000 405,76957
109230445 Hemşirelik (İÖ) 82 82 MF-3 297,48685 141.000 315,32985
Teknoloji Fakültesi
109210777 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 55 55 MF-4 305,73774 131.000 377,15259
109230366 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 55 55 MF-4 279,20788 167.000 305,62680
109210786 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 14 14 MF-4 260,78180 197.000 279,76622
109230375 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 14 14 MF-4 253,19198 211.000 268,87394
109210795 Enerji Sistemleri Mühendisliği 58 58 MF-4 260,56724 197.000 302,68967
109230384 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 58 52 MF-4 239.000 262,16174
109210802 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 2 MF-4 235.000 252,21917
109230393 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 MF-4
109210811 İmalat Mühendisliği 41 4 MF-4 239.000 250,56034
109210829 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 11 MF-4
109210962 İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 310,06226 126.000 371,52377
109230506 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 297,66294 141.000 323,93441
109210971 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 10 MF-4 235.000 255,45956
109230515 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 1 MF-4 195.000 261,65136
109211051 Mekatronik Mühendisliği 50 50 MF-4 275,41396 172.000 380,61551
109230569 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 253,06004 211.000 274,04809
109211069 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 245,15670 228.000 269,42771
109230578 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 3 MF-4 233.000 245,77311
109210441 Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 471,74974 11.900 502,44002
Ziraat Fakültesi
109210671 Bahçe Bitkileri 41 41 MF-2 226,99777 268.000 266,93576
109210689 Bitki Koruma 41 41 MF-2 247,10097 223.000 342,55473
109210698 Tarım Ekonomisi 41 41 TM-1 272,22421 331.000 370,27551
109211112 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 11 11 MF-4 224,93567 273.000 235,59244
109210847 Tarımsal Biyoteknoloji 41 28 MF-3 286.000 279,70613
109210723 Tarla Bitkileri 41 41 MF-3 224,58349 274.000 323,02104
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
109210635 Su Ürünleri Mühendisliği 11 3 MF-2 250.000 240,84755
Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
109210935 Konaklama İşletmeciliği 62 62 YGS-6 242,87585 1.019.000 365,64581
109230499 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 62 62 YGS-6 227,05682 1.223.000 260,93298
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
109210998 Bankacılık ve Sigortacılık 62 62 YGS-6 273,86829 684.000 354,66990
109230533 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 62 62 YGS-6 255,28208 873.000 288,44955
109210892 Muhasebe ve Finansal Yönetim 62 62 YGS-6 261,00651 810.000 305,43801
109230436 Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) 62 62 YGS-6 246,94252 970.000 292,98625

Konular