MEF Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



MEF Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar MEF Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca MEF Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. MEF Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.

MEF Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir

TYT net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir

4 Yıllık Bölümler Lisans programları

KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - TABAN PUAN - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK

Eğitim Fakültesi
207210376 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 MF-1 409,67635 46.000 411,18040
207210385 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) 12 12 MF-1 250,31546 227.000 337,35712
207210482 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 6 2 MF-1 289.000 246,92894
207210394 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 DİL-1 444,69192 5.410 469,29374
207210419 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 22 22 DİL-1 281,24940 34.500 412,49332
207210491 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) 14 2 DİL-1 47.100 251,74716
207210279 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 422,22029 30.900 434,22246
207210297 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 26 26 TM-3 360,82301 119.000 383,87857
207210507 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu) 28 28 TM-3 236,76687 563.000 326,47062
207210331 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-3 443,54477 15.000 461,55310
207210358 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 32 32 TM-3 410,06597 43.100 431,05065
207210367 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 112 112 TM-3 358,11615 124.000 409,19447
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
207210013 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TM-1 432,57201 24.300 434,55251
207210022 Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) 3 3 TM-1 360,10639 96.600 388,22652
207210031 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 TM-1 245,75315 459.000 353,86711
207210049 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 430,03941 25.900 439,19395
207210058 İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 3 3 TM-1 400,69903 49.100 415,25858
207210067 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 27 27 TM-1 227,84543 552.000 339,14594
207210455 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-3 444,96859 14.200 457,47007
207210473 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 TM-3 388,17456 71.600 423,86362
207210516 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) 39 39 TM-3 267,28516 422.000 380,10606
207210304 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-3 432,47352 22.400 444,38146
207210313 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 3 3 TM-3 398,27955 57.200 414,56360
207210322 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 27 27 TM-3 223,28786 611.000 382,21420
Mühendislik Fakültesi
207210076 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 437,30815 27.800 443,01333
207210094 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 301,52476 136.000 382,72223
207210525 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 10 5 MF-4 211.000 296,07105
207210101 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 436,06479 28.400 449,23278
207210119 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 3 3 MF-4 415,11387 40.000 424,46286
207210128 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 27 18 MF-4 195.000 378,28536
207210146 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 438,43281 27.300 446,23065
207210155 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-4 319,79890 115.000 399,16781
207210164 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 27 14 MF-4 214.000 314,34040
207210173 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 425,18139 34.300 433,66168
207210191 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 MF-4 287,73188 154.000 376,81322
207210534 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 5 5 MF-4 242,36395 234.000 287,24591
207210207 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 435,24609 28.900 438,40257
207210216 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 3 3 MF-4 398,73242 49.800 413,99998
207210225 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 27 21 MF-4 195.000 371,43669
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
207210428 İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 406,96361 44.800 436,24588
207210446 İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 MF-4 249,52224 219.000 332,55699
207210543 İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 5 5 MF-4 235,27311 250.000 242,71346
207210234 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 438,48800 27.200 443,21896
207210252 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-4 360,13677 77.800 409,36623
207210261 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 28 28 MF-4 267,27137 185.000 352,49095

Konular