Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları

Marmara Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Marmara Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Marmara Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Marmara Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.
Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir
TYT net hesaplama sihirbazı indir
Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir
YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir
KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - TABAN PUAN - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK
Atatürk Eğitim Fakültesi
107210014 Almanca Öğretmenliği (Almanca) 52 52 DİL-1 251,53047 43.800 443,00646
107210023 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 62 62 YGS-1 331,76029 245.000 404,70332
107210032 Biyoloji Öğretmenliği 21 21 MF-2 302,43624 136.000 353,17416
107210041 Coğrafya Öğretmenliği 21 21 TS-1 425,74526 9.210 456,20137
107210068 Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 319,07728 117.000 365,25185
107210077 Fizik Öğretmenliği 21 21 MF-2 273,04249 177.000 328,98108
107210086 Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) 52 52 DİL-1 366,66631 16.500 473,47935
107211093 Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) (KKTC Uyruklu) 1 DİL-1
107210095 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 400,29654 51.900 452,47121
107210102 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 103 103 DİL-1 449,52895 4.810 504,35978
107210111 Kimya Öğretmenliği 21 21 YGS-2 364,77611 150.000 465,49615
107210129 Matematik Öğretmenliği 21 21 MF-1 421,18943 39.300 463,56834
107210138 Okul Öncesi Öğretmenliği 93 93 YGS-5 393,76383 138.000 482,45485
107211206 Özel Eğitim Öğretmenliği 103 103 YGS-4 416,62792 60.600 464,91713
107210147 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 93 93 TM-3 426,40479 27.300 481,23786
107210156 Sınıf Öğretmenliği 82 82 TM-2 385,50837 69.200 410,54260
107210165 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1 380,96379 35.100 414,92695
107210174 Tarih Öğretmenliği 21 21 TS-2 425,03738 15.700 474,45543
107210183 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 21 TS-2 451,36818 5.640 472,34238
107210192 Türkçe Öğretmenliği 82 82 TS-2 436,41943 10.300 472,62934
107210217 Diş Hekimliği Fakültesi 134 134 MF-3 461,59846 16.000 499,49457
107210226 Eczacılık Fakültesi 113 113 MF-3 442,57697 24.800 464,40649
Fen-Edebiyat Fakültesi
107210235 Alman Dili ve Edebiyatı 36 31 DİL-1 57.800 385,02929
107210244 Bilgi ve Belge Yönetimi 62 62 TM-3 343,10928 158.000 390,56890
107211199 Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-3 280,27249 364.000 280,27249
107210253 Biyoloji 62 62 MF-2 276,81150 171.000 360,22811
107210262 Coğrafya 62 62 TS-1 379,77340 36.100 426,51597
107210271 Fizik 52 52 MF-2 237,88332 243.000 314,11706
107210853 İstatistik 62 62 MF-1 250,72161 226.000 323,84740
107210289 Kimya 82 82 MF-2 276,03923 172.000 338,60877
107210298 Matematik 82 82 MF-1 329,30640 110.000 385,92081
107210765 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 41 41 DİL-1 405,56646 10.500 493,20230
107210774 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) 41 41 DİL-1 389,74247 12.800 467,43100
107210783 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 41 41 DİL-1 470,91701 2.650 500,24949
107210862 Sanat Tarihi 62 62 TS-2 364,45281 73.800 433,41423
107210305 Sosyoloji (İngilizce) 52 52 TM-3 391,86661 66.100 417,89600
107210314 Tarih 82 82 TS-2 398,88590 33.700 462,52544
107210323 Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 414,53344 21.800 447,68172
Güzel Sanatlar Fakültesi
107211084 Film Tasarımı 41 41 TS-2 411,77965 23.600 446,60053
107210332 Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 453,01644 10.300 477,55022
107230027 Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-3 446,24642 13.500 457,68781
İktisat Fakültesi
107210359 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 93 93 TM-1 328,80288 153.000 359,65614
107230036 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 93 93 TM-1 312,86582 191.000 328,38396
107210368 Ekonometri 93 93 TM-1 321,15895 170.000 386,73773
107230045 Ekonometri (İÖ) 93 93 TM-1 307,33603 206.000 324,53854
107210377 İktisat 175 175 TM-1 344,01793 123.000 413,97262
107230054 İktisat (İÖ) 175 175 TM-1 324,43190 163.000 439,60466
107210386 İktisat (İngilizce) 77 77 TM-1 390,93634 58.900 450,84409
107210447 Maliye 93 93 TM-1 350,13389 112.000 385,07230
107230072 Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 329,51299 152.000 349,84742
İlahiyat Fakültesi
107210465 İlahiyat 308 308 YGS-4 408,09042 74.900 484,98437
107230196 İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 397,58277 96.200 465,43108
107211181 İlahiyat (Arapça) 41 41 YGS-4 427,46911 45.900 480,21786
107210959 İlahiyat (İngilizce) 21 21 YGS-4 434,58255 37.700 475,29645
İletişim Fakültesi
107210474 Gazetecilik 108 108 TS-2 381,30208 51.500 440,09104
107210483 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 103 103 TS-2 392,05775 40.000 454,89711
107210492 Radyo, Televizyon ve Sinema 103 103 TS-2 409,31589 25.400 466,08176
İşletme Fakültesi
107210395 İşletme 205 205 TM-1 338,68555 133.000 390,21098
107230063 İşletme (İÖ) 205 205 TM-1 320,91585 171.000 400,54712
107210402 İşletme (Almanca) 57 57 TM-1 363,57492 91.600 404,01499
107210411 İşletme (İngilizce) 98 98 TM-1 401,32986 48.500 450,17192
107210429 İşletme Enformatiği (Almanca) 67 67 TM-1 359,90285 96.900 422,70693
107211003 İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) 15 15 TM-1 339,23781 132.000 362,45847
Mühendislik Fakültesi
107210508 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 72 72 MF-4 441,11776 26.000 483,48292
107210889 Biyomühendislik (İngilizce) 52 52 MF-4 356,08147 81.200 409,57682
107210517 Çevre Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 331,03900 104.000 373,05007
107210871 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 436,73360 28.100 455,23089
107210526 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 435,84352 28.500 450,70568
107210535 Kimya Mühendisliği 52 52 MF-4 365,59993 73.500 390,51526
107211154 Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
107210544 Makine Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 426,85942 33.300 437,84787
107210553 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 359,68530 78.200 390,81511
Sağlık Bilimleri Fakültesi
107210986 Beslenme ve Diyetetik 72 72 MF-3 422,20486 35.600 444,27672
107210826 Ebelik 72 72 MF-3 301,23485 136.000 368,51292
107210844 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 MF-3 427,36765 32.700 457,05014
107210817 Hemşirelik 226 226 MF-3 339,06412 95.100 426,85959
107210835 Sağlık Yönetimi 82 82 TM-1 338,32619 134.000 412,17745
Siyasal Bilgiler Fakültesi
107210438 Kamu Yönetimi (Fransızca) 82 82 TM-3 375,57251 91.800 411,07808
107211066 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 52 52 TM-3 400,58255 54.200 420,41883
107210456 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 82 82 TM-3 419,77101 33.100 449,99908
107211075 Uluslararası İlişkiler 52 52 TM-3 399,57573 55.500 417,79424
107211172 Yerel Yönetimler 52 52 TM-3 342,43247 159.000 399,34797
Teknoloji Fakültesi
107211012 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 41 41 MF-4 410,04222 42.900 435,58598
107211021 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 11 11 MF-4 346,13937 89.500 391,05997
107210898 Makine Mühendisliği 47 47 MF-4 401,66048 48.000 421,56423
107210905 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 12 12 MF-4 310,50147 126.000 384,47907
107210914 Mekatronik Mühendisliği 47 47 MF-4 399,44796 49.400 426,40958
107210923 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 12 12 MF-4 331,04591 104.000 373,40482
107210932 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 47 47 MF-4 336,33478 98.500 369,16468
107210941 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 12 12 MF-4 243,06870 232.000 277,25109
107211039 Tekstil Mühendisliği 40 40 MF-4 289,00820 152.000 342,42188
107210695 Tıp Fakültesi (İngilizce) 185 185 MF-3 500,85083 3.770 523,35719
107211145 Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 483,87484 7.880 483,87484
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
107210702 Aktüerya 62 62 YGS-1 299,69475 360.000 391,63173
107211118 Aktüerya (KKTC Uyruklu) 1 1 YGS-1 270,45607 507.000 270,45607
107210711 Bankacılık 62 62 YGS-6 337,92741 296.000 444,21355
107211127 Bankacılık (KKTC Uyruklu) 1 YGS-6
107210729 Sermaye Piyasası 62 62 YGS-6 314,37661 401.000 389,04602
107210738 Sigortacılık 62 62 YGS-6 307,95013 436.000 364,46218
107211136 Sigortacılık (KKTC Uyruklu) 1 1 YGS-6 260,77823 813.000 260,77823
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
107211057 Basım Teknolojileri 31 31 YGS-1 279,93545 454.000 332,39525
Konular
- Öğrencilerin küçük yaşlarda ve ortaokul kademesinde mesleğe yönlendirilemez mi?
- MSÜ başvurusu nasıl yapılır?
- ÖSYM, MEB, AÖF, sınav görevlilerinin alacağı ücretler kaç TL?
- OBP’nin üniversiteye yerleştirmelerde etkisi kaldırılmalı mı?
- Özel üniversitelerde yaş sınırı var mı?
- Geçmiş dönemlere ait ÖSYM sınav sonuç belgesi edinmek ücretli mi?
- İYEP nasıl ve kaç saat uygulanacak?
- KYK burs/kredi iptal başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
- Birden Fazla Dil İçin Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesi Mümkün Müdür?
- YKS ÖSYM Sıkça Sorulan Sorular Açıklandı
- TYT-YKS Puan Türleri Hakkında En Çok Merak Edilenler
- Söz Puanının TYT ve AYT testlerindeki ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?
- Nitelikli Mezun İçin MYO'larda Altyapı Yeterli mi?
- Öğretmenlik programlarına başvuru için TYT başarı sırası kaç olmalı?
- Geçen yıl yerleşip tekrar sınava girecek adayların puanı nasıl etkilenecek?
- TYT sıralamalar nasıl olacak?
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- TYT, AYT ve YDT Nasıl Uygulanacaktır?
- YKS Aday Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r?
- Önümüzdeki yıllarda en çok aranan meslek grupları neler olacak?
- TYT'de 0,5 net şartı üniversite kontenjanlarının boş kalmasına neden olur mu?
- Anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu yayımlandı mı?
- Üniversiteye giriş sınavı ne zaman kalkıyor?
- Sınavla öğrenci alan okul listelerinde yer almayan iller
- YDT Rusça Örnek Soru Kitapçığı Tıkla İndir
- YKS sınav tarihi değişti mi?
- TYT testlerindeki her bir sorunun puan değeri aynı mı?
- Üniversite sınavlarının tarihi değişti
- Yeni kurulacak üniversitelere yeni bölgesel misyonlar verilecek
- İkametgah değiştiren öğrenci bulunduğu ilde eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilir mi?