Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
Kocaeli Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Kocaeli Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Kocaeli Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Kocaeli Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir
TYT net hesaplama sihirbazı indir
Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir
YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - TABAN PUAN - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
106910831 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 47 47 TM-1 320,45357 172.000 367,43557
106910558 Diş Hekimliği Fakültesi 77 77 MF-3 458,37240 17.400 471,85284
Eğitim Fakültesi
106910594 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 47 47 YGS-1 314,54952 302.000 385,92463
106910019 Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 279,30631 167.000 332,20179
106910028 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 373,96932 70.600 431,25619
106910037 İngilizce Öğretmenliği 72 72 DİL-1 419,47679 8.570 462,47579
106910046 Okul Öncesi Öğretmenliği 62 62 YGS-5 382,89926 168.000 433,29931
106910055 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 62 62 TM-3 417,77366 35.000 435,79446
106910064 Sınıf Öğretmenliği 52 52 TM-2 376,79124 80.800 408,68067
106910073 Türkçe Öğretmenliği 52 52 TS-2 425,68748 15.300 450,91679
Fen-Edebiyat Fakültesi
106910082 Arkeoloji 67 67 TM-3 260,05742 455.000 306,24234
106910091 Biyoloji 47 47 MF-2 237,72223 243.000 303,86798
106910107 Felsefe 62 62 TM-3 298,17638 292.000 352,64463
106910116 Fizik 16 16 MF-2 208,87571 281.000 248,23672
106910125 İngiliz Dili ve Edebiyatı 82 82 DİL-1 385,46744 13.500 481,29772
106930068 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 DİL-1 365,75189 16.700 480,50948
106910134 Kimya 93 93 MF-2 228,76469 264.000 281,65002
106910143 Matematik 72 72 MF-1 257,34349 212.000 391,44288
106910152 Tarih 67 67 TS-2 355,10077 88.300 395,81129
106910161 Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 382,04140 50.600 446,18018
106930095 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 359,93658 80.600 381,27184
106910179 Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 435,20465 20.400 464,66046
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
106910188 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 103 103 TM-1 291,11850 258.000 338,52261
106930102 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 103 103 TM-1 269,67878 342.000 304,13400
106910743 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 242,07603 478.000 242,07603
106910197 İktisat 113 113 TM-1 301,73141 223.000 359,38846
106930111 İktisat (İÖ) 113 113 TM-1 269,99236 341.000 306,73756
106910204 İşletme 113 113 TM-1 287,47914 270.000 375,30828
106930129 İşletme (İÖ) 113 113 TM-1 264,99005 363.000 310,37331
106910213 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 103 103 TM-3 370,54719 100.000 407,23949
106930138 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 103 103 TM-3 341,67212 161.000 368,47592
106910222 Uluslararası İlişkiler 103 103 TM-3 349,62859 143.000 390,79140
106930147 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 103 103 TM-3 326,03105 202.000 349,49005
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
106910822 Havacılık Yönetimi 52 52 TM-1 355,19436 104.000 405,36348
106930411 Havacılık Yönetimi (İÖ) 52 52 TM-1 335,96407 138.000 387,67644
106910797 Uçak Elektrik-Elektronik 41 41 MF-4 345,50374 90.100 413,14961
106930386 Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) 41 41 MF-4 316,29044 119.000 340,30248
106910804 Uçak Gövde-Motor Bakım 41 41 MF-4 358,06184 79.600 397,47263
106930395 Uçak Gövde-Motor Bakım (İÖ) 41 41 MF-4 330,53120 104.000 356,24319
İlahiyat Fakültesi
106910779 İlahiyat 103 103 YGS-4 378,46596 148.000 446,91993
İletişim Fakültesi
106910231 Gazetecilik 82 82 TS-2 345,88152 105.000 385,49440
106930156 Gazetecilik (İÖ) 82 82 TS-2 321,96967 157.000 352,66767
106910716 Görsel İletişim Tasarımı 52 52 TS-2 351,62013 94.300 434,59317
106910249 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 82 82 TS-2 351,79712 93.900 404,88302
106930165 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 82 82 TS-2 331,08384 135.000 373,75235
106910258 Radyo, Televizyon ve Sinema 82 82 TS-2 363,27404 75.500 434,41461
106930174 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 82 82 TS-2 340,50794 115.000 426,89445
106910267 Reklamcılık 52 52 TS-2 357,24550 84.900 400,07389
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
106910285 İç Mimarlık 72 72 MF-4 343,96290 91.400 410,04743
106910276 Mimarlık 103 103 MF-4 414,50178 40.300 456,81238
Mühendislik Fakültesi
106910294 Bilgisayar Mühendisliği 93 93 MF-4 380,21551 62.300 440,71521
106930183 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 351,14699 85.200 396,72388
106910301 Çevre Mühendisliği 82 82 MF-4 261,45160 196.000 320,13251
106930192 Çevre Mühendisliği (İÖ) 82 56 MF-4 240.000 261,09407
106910319 Elektrik Mühendisliği 93 93 MF-4 372,88158 67.800 427,27081
106930208 Elektrik Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 336,41935 98.500 399,91778
106910328 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 82 82 MF-4 383,87963 59.700 443,13781
106930217 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 343,92369 91.500 379,05491
106910691 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 2 1 MF-4 97.600 337,31697
106910337 Endüstri Mühendisliği 82 82 MF-4 388,92170 56.300 423,36799
106930226 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 363,07381 75.500 388,86000
106910576 Harita Mühendisliği 52 52 MF-4 335,86569 99.000 389,81727
106910346 İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 387,35532 57.300 417,03821
106930235 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 360,22845 77.800 386,61825
106910364 Jeofizik Mühendisliği 21 3 MF-4 236.000 265,26743
106910373 Jeoloji Mühendisliği 41 10 MF-4 236.000 265,03560
106910382 Kimya Mühendisliği 52 52 MF-4 317,70074 118.000 356,34412
106910391 Makine Mühendisliği 123 123 MF-4 365,11711 73.900 413,50362
106930262 Makine Mühendisliği (İÖ) 123 123 MF-4 338,55854 96.400 406,50886
106910407 Mekatronik Mühendisliği 72 72 MF-4 376,25194 65.300 426,95465
106930271 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 341,42606 93.800 394,07101
106910416 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 82 82 MF-4 295,52037 144.000 345,27434
106930289 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 270,87869 179.000 332,66393
Teknoloji Fakültesi
106910664 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 50 50 MF-4 322,98133 112.000 366,39485
106910673 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 262,40697 194.000 301,76441
106910734 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 308,21067 128.000 308,21067
106910601 Biyomedikal Mühendisliği 38 38 MF-4 366,64964 72.700 414,81190
106910619 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) 10 10 MF-4 279,71301 166.000 298,47302
106910628 Enerji Sistemleri Mühendisliği 50 50 MF-4 316,69013 119.000 367,37196
106910637 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 249,33846 219.000 279,46305
106910646 Otomotiv Mühendisliği 50 50 MF-4 333,58140 101.000 371,37031
106910655 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 247,94338 222.000 309,09454
106910479 Tıp Fakültesi 257 257 MF-3 483,57129 7.950 507,48804
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
106910488 Ebelik 62 62 YGS-2 344,03555 188.000 397,15843
106910813 Ebelik (KKTC Uyruklu) 2 2 YGS-2 323,65349 237.000 370,80278
106910497 Hemşirelik 103 103 YGS-2 379,59941 127.000 435,29408
106910585 Sosyal Hizmet 52 52 YGS-5 399,13638 125.000 468,95800
106910752 Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) 2 2 YGS-5 319,61893 458.000 324,22820
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
106910761 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 52 52 YGS-4 366,70709 189.000 430,09611
106910549 Konaklama İşletmeciliği 64 64 YGS-6 262,05169 800.000 367,19881
106930341 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 64 64 YGS-6 242,32071 1.026.000 300,94845
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
106910849 Antrenörlük Eğitimi 52 52 YGS-6 336,11271 303.000 435,67398
106930429 Antrenörlük Eğitimi (İÖ) 52 52 YGS-6 316,60133 390.000 368,88387
106910858 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 113 113 YGS-6 355,63746 233.000 436,25702
106910867 Rekreasyon 62 62 YGS-5 322,42159 439.000 376,20904
106930438 Rekreasyon (İÖ) 62 62 YGS-5 312,11321 510.000 387,11975
106910876 Spor Yöneticiliği 52 52 YGS-5 342,06948 327.000 374,29813
106930447 Spor Yöneticiliği (İÖ) 52 52 YGS-5 326,15238 415.000 443,40995
Konular
- Öğrencilerin küçük yaşlarda ve ortaokul kademesinde mesleğe yönlendirilemez mi?
- MSÜ başvurusu nasıl yapılır?
- ÖSYM, MEB, AÖF, sınav görevlilerinin alacağı ücretler kaç TL?
- OBP’nin üniversiteye yerleştirmelerde etkisi kaldırılmalı mı?
- Özel üniversitelerde yaş sınırı var mı?
- Geçmiş dönemlere ait ÖSYM sınav sonuç belgesi edinmek ücretli mi?
- İYEP nasıl ve kaç saat uygulanacak?
- KYK burs/kredi iptal başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
- Birden Fazla Dil İçin Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesi Mümkün Müdür?
- YKS ÖSYM Sıkça Sorulan Sorular Açıklandı
- TYT-YKS Puan Türleri Hakkında En Çok Merak Edilenler
- Söz Puanının TYT ve AYT testlerindeki ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?
- Nitelikli Mezun İçin MYO'larda Altyapı Yeterli mi?
- Öğretmenlik programlarına başvuru için TYT başarı sırası kaç olmalı?
- Geçen yıl yerleşip tekrar sınava girecek adayların puanı nasıl etkilenecek?
- TYT sıralamalar nasıl olacak?
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- TYT, AYT ve YDT Nasıl Uygulanacaktır?
- YKS Aday Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r?
- Önümüzdeki yıllarda en çok aranan meslek grupları neler olacak?
- TYT'de 0,5 net şartı üniversite kontenjanlarının boş kalmasına neden olur mu?
- Anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu yayımlandı mı?
- Üniversiteye giriş sınavı ne zaman kalkıyor?
- Sınavla öğrenci alan okul listelerinde yer almayan iller
- YDT Rusça Örnek Soru Kitapçığı Tıkla İndir
- YKS sınav tarihi değişti mi?
- TYT testlerindeki her bir sorunun puan değeri aynı mı?
- Üniversite sınavlarının tarihi değişti
- Yeni kurulacak üniversitelere yeni bölgesel misyonlar verilecek
- İkametgah değiştiren öğrenci bulunduğu ilde eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilir mi?