İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesinin 2016 2017 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2017 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2017.net sitemizde.

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2016-2017 Tıkla İndir

YGS net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK YGS başarı sırası sihirbazı indir

4 Yıllık Bölümler Lisans programları

Fakülte Adı Bölüm Adı Puan Türü Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan

Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) MF-4 47 47 415,19473 450,37304
Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 405,82515 444,99173
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 36 36 399,86628 428,00631
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 398,40576 423,47654
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 57 390,67399 430,01652
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 388,02143 412,68394
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 342,47335 387,78835
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) MF-4 41 41 329,43027 391,16785
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 322,41230 371,69821
Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 2 2 295,80788 332,56382
Fen Fakültesi Matematik (İngilizce) MF-1 41 41 272,09968 318,14162
Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) MF-2 41 41 259,79704 321,79616
Fen Fakültesi Fizik (İngilizce) MF-2 31 31 241,61361 322,51390
Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-4 1 0 YOK YOK

2 Yıllık Bölümler Meslek Yüksekokulları (MYO)

Konular