İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



İstanbul Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca İstanbul Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. İstanbul Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir

TYT net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir

4 Yıllık Bölümler Lisans programları

KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - EN
KÜÇÜK - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
105610016 Cerrahpaşa Tıp 318 318 MF-3 514,98161 1.720 541,37338
105610025 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 72 74 MF-3 533,71039 364 554,68267
105610043 Diş Hekimliği Fakültesi 154 154 MF-3 466,08932 14.100 510,22743
105610052 Eczacılık Fakültesi 175 175 MF-3 439,13803 26.400 475,85006
Edebiyat Fakültesi
105610061 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) 62 46 DİL-1 57.700 420,64216
105610079 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) 82 82 DİL-1 437,76492 6.200 471,66545
105610334 Antropoloji 41 41 TM-3 325,21399 204.000 412,66041
105610088 Arap Dili ve Edebiyatı 72 72 DİL-3 398,95130 15.800 480,53926
105630056 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 DİL-3 375,88444 23.300 458,92413
105610104 Bilgi ve Belge Yönetimi 62 62 TM-3 343,45255 157.000 372,92391
105630083 Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 62 62 TM-3 331,20391 188.000 395,93377
105611156 Bilim Tarihi 52 52 TM-3 311,74144 245.000 409,08540
105611492 Bilim Tarihi (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-3 283,63442 349.000 283,63442
105610113 Coğrafya 113 113 TS-1 374,77921 40.700 434,89513
105611147 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 367,32863 69.700 395,19711
105610122 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 36 36 DİL-2 332,01156 26.300 431,31995
105611535 Çin Dili ve Edebiyatı 21 21 DİL-3 409,56475 12.900 460,35528
105611111 Dilbilimi 41 41 DİL-1 410,60792 9.810 491,68176
105610131 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 41 41 DİL-2 299,89441 35.900 428,43906
105610149 Fars Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-3 354,64493 31.400 465,43097
105630065 Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 DİL-3 320,04801 46.200 423,53547
105610158 Felsefe 72 72 TM-3 348,48924 145.000 420,64989
105610167 Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) 52 52 DİL-1 406,70042 10.300 484,25181
105610176 Hititoloji 26 26 TS-2 344,96666 106.000 443,24822
105610185 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 93 93 DİL-1 455,70924 4.060 487,78276
105610194 İspanyol Dili ve Edebiyatı 41 41 DİL-2 431,70414 6.630 507,16513
105610201 İtalyan Dili ve Edebiyatı 41 41 DİL-2 404,60396 10.800 466,98548
105610961 Klasik Arkeoloji 41 41 TM-3 308,02408 258.000 445,68973
105611526 Kore Dili ve Edebiyatı 21 21 DİL-3 401,01017 15.200 464,85469
105610219 Latin Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-2 331,96174 26.300 470,65663
105611341 Leh Dili ve Edebiyatı 26 26 DİL-2 306,01898 33.800 424,02545
105610228 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 41 41 DİL-1 358,88245 17.900 486,54646
105610237 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) 41 41 DİL-1 267,14533 38.600 470,01005
105610246 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 47 47 DİL-1 475,32558 2.240 500,90675
105611447 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2 2 DİL-1 456,45613 3.990 463,61753
105610988 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 36 36 TM-3 296,89913 297.000 431,58147
105610255 Psikoloji 93 93 TM-3 448,66748 12.300 477,77198
105611508 Psikoloji (KKTC Uyruklu) 2 TM-3
105610264 Rus Dili ve Edebiyatı 41 41 DİL-3 404,65371 14.200 464,26517
105610273 Sanat Tarihi 52 52 TS-2 370,22557 65.600 436,48022
105610282 Sosyoloji 62 62 TM-3 393,64218 63.600 435,45125
105610291 Tarih 93 93 TS-2 417,34410 20.000 469,60487
105630038 Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 380,83547 52.000 436,75654
105611465 Tarih Öncesi Arkeolojisi 41 41 TM-3 292,45883 314.000 384,78949
105611544 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 16 16 TM-1 282,17538 290.000 345,45276
105610316 Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 428,39683 14.000 467,50513
105630047 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 395,49764 36.700 458,82058
105610325 Urdu Dili ve Edebiyatı 31 31 DİL-3 307,06839 51.700 440,28651
Fen Fakültesi
105610343 Astronomi ve Uzay Bilimleri 77 77 MF-1 228,72561 278.000 388,41215
105610352 Biyoloji 113 113 MF-2 260,64507 198.000 407,49739
105610361 Fizik 93 93 MF-2 230,13669 261.000 361,66567
105610379 Matematik 144 144 MF-1 309,44432 132.000 406,97979
105610388 Moleküler Biyoloji ve Genetik 62 62 MF-3 379,65325 62.400 428,58402
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
105610397 Almanca Öğretmenliği (Almanca) 67 67 DİL-1 226,93013 54.100 451,67826
105610952 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 47 47 YGS-1 329,51351 252.000 391,62029
105610413 Fen Bilgisi Öğretmenliği 57 57 MF-2 306,98107 131.000 375,64901
105610422 Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) 47 29 DİL-1 57.800 425,44117
105610431 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 389,13939 59.500 477,03026
105610449 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 77 77 DİL-1 456,68882 3.960 525,68050
105611517 Okul Öncesi Öğretmenliği 62 62 YGS-5 392,35234 142.000 469,30103
105611553 Özel Eğitim Öğretmenliği 47 47 YGS-4 418,59521 57.700 486,80186
105611562 Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1 YGS-4
105610458 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 57 57 TM-3 436,53119 19.400 461,58404
105610467 Sınıf Öğretmenliği 57 57 TM-2 392,30435 60.800 414,71228
105610476 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 57 TS-1 390,77644 27.200 421,61510
105610485 Türkçe Öğretmenliği 57 57 TS-2 443,32992 7.940 487,11310
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
105611192 Hemşirelik 257 257 MF-3 343,97184 90.700 418,75327
105610501 Hukuk Fakültesi 615 615 TM-3 463,27431 6.540 517,23825
105630092 Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-3 451,05280 11.100 501,24438
İktisat Fakültesi
105610519 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 103 103 TM-1 323,43108 165.000 368,16615
105611068 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) 154 133 TM-1 597.000 330,97844
105610528 Ekonometri 113 113 TM-1 316,80884 181.000 428,68403
105610537 İktisat 246 246 TM-1 346,56349 118.000 433,47754
105610546 İktisat (İngilizce) 170 170 TM-1 378,98390 72.100 439,10809
105610997 İktisat (Uzaktan Öğretim) 154 149 TM-1 596.000 410,36268
105610555 İşletme 123 123 TM-1 350,11587 112.000 381,69088
105611005 İşletme (Uzaktan Öğretim) 154 154 TM-1 230,74378 538.000 389,90328
105610564 Maliye 123 123 TM-1 341,27275 128.000 376,51062
105611077 Maliye (Uzaktan Öğretim) 154 123 TM-1 596.000 351,29146
105610573 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 103 103 TM-3 403,29210 50.900 425,96620
105610582 Turizm İşletmeciliği 77 77 TM-1 295,31909 243.000 341,53837
İlahiyat Fakültesi
105611262 İlahiyat 205 205 YGS-4 398,94556 93.200 452,36455
105630214 İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 390,40596 113.000 428,02630
105611271 İlahiyat (İngilizce) 21 21 YGS-4 415,77596 62.000 440,63721
İletişim Fakültesi
105610607 Gazetecilik 103 103 TS-2 396,46404 35.900 447,03983
105611023 Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) 154 154 TS-2 293,68149 240.000 431,54417
105610616 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 98 98 TS-2 387,37290 44.800 434,31941
105611041 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) 154 154 TS-2 291,54819 248.000 458,54733
105610625 Radyo, Televizyon ve Sinema 82 82 TS-2 424,37536 16.000 460,45518
105611032 Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) 154 154 TS-2 309,70906 190.000 434,57769
İstanbul Tıp Fakültesi
105610634 İstanbul Tıp 390 390 MF-3 507,43985 2.680 532,03922
İşletme Fakültesi
105610643 İşletme 308 308 TM-1 330,84005 149.000 392,43147
105610652 İşletme (İngilizce) 113 113 TM-1 390,27417 59.500 432,06686
Mühendislik Fakültesi
105610661 Bilgisayar Mühendisliği 98 98 MF-4 411,65688 41.900 442,06112
105610679 Çevre Mühendisliği 82 82 MF-4 307,49075 129.000 341,76783
105610688 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 82 82 MF-4 314,15449 121.000 361,78760
105610697 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 103 103 MF-4 414,83542 40.100 446,22570
105610704 Endüstri Mühendisliği 62 62 MF-4 421,60986 36.300 439,33299
105610713 İnşaat Mühendisliği 82 82 MF-4 419,44865 37.500 438,68869
105610722 Jeofizik Mühendisliği 72 45 MF-4 239.000 293,78558
105610731 Jeoloji Mühendisliği 72 72 MF-4 251,46476 215.000 302,26551
105611411 Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
105610749 Kimya 93 93 MF-2 269,65326 182.000 346,21298
105610758 Kimya Mühendisliği 72 72 MF-4 350,63839 85.600 390,51197
105610767 Maden Mühendisliği 62 62 MF-4 246,01120 226.000 306,66693
105611429 Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
105610776 Makine Mühendisliği 82 82 MF-4 406,54640 45.000 435,79304
105610785 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 72 72 MF-4 328,04722 107.000 367,75143
Orman Fakültesi
105610794 Orman Endüstrisi Mühendisliği 62 62 MF-4 228,26732 267.000 313,80380
105610801 Orman Mühendisliği 98 98 MF-4 235,31614 250.000 325,36527
105610819 Peyzaj Mimarlığı 77 77 MF-4 289,34791 152.000 366,20161
Sağlık Bilimleri Fakültesi
105611129 Ebelik 103 103 MF-3 287,63103 154.000 358,00814
105611138 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 94 94 MF-3 417,36369 38.300 452,54918
105611474 Gerontoloji 62 62 MF-3 272,14309 177.000 397,94654
105611165 Odyoloji 62 62 MF-3 438,16465 26.900 450,48485
105611226 Sağlık Yönetimi 72 72 TM-1 346,91978 118.000 420,47087
105611217 Sosyal Hizmet 72 72 TM-3 400,57822 54.200 431,32399
Siyasal Bilgiler Fakültesi
105610828 İşletme 88 88 TM-1 360,77272 95.700 396,18160
105611323 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 123 123 TM-3 405,18778 48.700 447,65005
105611402 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-3 378,12600 87.400 378,12600
105611332 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 123 123 TM-3 409,73772 43.400 432,76011
Su Ürünleri Fakültesi
105610943 Su Ürünleri Mühendisliği 52 52 MF-2 225,90077 270.000 291,39882
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
105611483 Ulaştırma ve Lojistik 72 72 TM-1 327,39747 156.000 365,90440
105610864 Veteriner Fakültesi 139 139 MF-3 355,23937 81.100 445,51328

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

105611183 Coğrafya (Açıköğretim) 1333 1333 233,26605 1.415.000 428,33109
105611174 Felsefe (Açıköğretim) 513 513 225,75219 1.495.000 468,09050
105611314 İktisat (Açıköğretim) 615 615 224,79663 1.505.000 420,88481
105611298 İşletme (Açıköğretim) 1538 1538 225,27673 1.500.000 488,26248
105611253 Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) 154 154 TM-3 256,74805 471.000 408,96361
105611289 Sosyoloji (Açıköğretim) 1845 1845 244,18457 1.295.000 443,39566
105611305 Tarih (Açıköğretim) 820 820 233,53356 1.412.000 451,64331

Konular