İstanbul Ticaret Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



İstanbul Ticaret Üniversitesinin 2016 2017 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Ticaret Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2017 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. İstanbul Ticaret Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2017.net sitemizde.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2016-2017 Tıkla İndir

YGS net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK YGS başarı sırası sihirbazı indir

4 Yıllık Bölümler Lisans programları

Fakülte Adı Bölüm Adı Puan Türü Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan

İletişim Fakültesi Reklamcılık (Tam Burslu) TS-1 3 3 416,06188 422,21738
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) Hukuk TM-3 20 20 415,09635 430,33324
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 9 407,91661 434,31234
İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu) TS-1 4 4 404,20407 458,35786
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 4 4 402,54564 406,57552
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler (Tam Burslu) TS-1 4 4 400,11475 426,58822
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 4 4 398,58587 420,82518
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) Hukuk TM-3 25 25 395,34404 410,69996
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 387,28519 388,92028
Ticari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 384,39894 393,48947
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 383,57918 389,93592
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 383,14741 393,48328
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Hukuk TM-3 30 30 380,43597 395,30716
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 377,55489 390,47338
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) TM-1 6 6 367,82866 381,63884
Ticari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)) TM-2 7 7 363,21699 379,73117
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) MF-4 3 3 362,73689 372,89308
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 3 361,76001 367,27243
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 6 6 360,22298 377,22819
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 17 17 357,43848 402,62089
Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 7 7 357,10035 368,97187
Ticari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 356,93242 380,84822
Ticari Bilimler Fakültesi İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 3 349,52854 356,60852
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik (Tam Burslu) TM-1 3 3 342,60030 364,35239
Ticari Bilimler Fakültesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 5 342,48483 363,99590
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) TM-2 3 3 340,97079 349,69856
Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) TM-1 4 4 340,76854 350,86826
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 3 3 338,42481 352,62652
Hukuk Fakültesi (Ücretli) Hukuk TM-3 105 105 329,77289 378,46002
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 322,04859 349,87190
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 34 34 317,05097 342,13775
Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim (Tam Burslu) TM-1 2 2 315,78194 320,20314
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) TM-1 14 14 310,33554 338,99081
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel Yöneticiliği (Tam Burslu) TM-1 3 3 309,70673 333,70683
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 15 15 292,94319 318,07381
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 18 18 287,59565 365,82612
İletişim Fakültesi Reklamcılık (%50 Burslu) TS-1 12 12 286,08592 334,72575
Ticari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 25 25 284,75287 334,02303
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 37 37 281,68924 389,40480
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler (%50 Burslu) TS-1 16 16 280,77725 336,21162
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Ücretli) TM-3 30 30 279,89623 309,49833
İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu) TS-1 16 16 275,68543 349,75762
Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 25 25 274,28498 318,25606
Ticari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 24 24 271,90609 323,80033
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 21 21 262,22979 311,26528
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 24 24 259,09572 336,78603
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Ücretli) MF-4 15 15 257,00723 297,94460
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) TM-1 20 20 255,69165 277,16192
Ticari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 30 254,47172 324,34579
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Ücretli) MF-4 1 1 251,03717 251,03717
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 33 33 250,70445 324,62809
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik (%50 Burslu) TM-1 21 21 248,36913 305,38834
Ticari Bilimler Fakültesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 32 32 247,64659 312,58384
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 2 2 245,66938 255,36462
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 28 28 243,42714 350,80236
Ticari Bilimler Fakültesi İktisat (%50 Burslu) TM-1 20 20 241,13258 289,12280
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 2 2 240,15991 249,54172
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler (%25 Burslu) TS-1 12 12 236,84787 269,25243
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) TM-1 3 3 236,11287 247,60318
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 19 3 235,52164 281,18603
Ticari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 4 2 234,11641 243,16418
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 20 20 232,63173 276,09575
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 2 2 232,39784 234,49678
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 3 3 230,15051 244,28512
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) TS-1 10 5 229,65245 251,86136
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) TM-2 20 20 229,30209 327,44191
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 1 1 228,84791 228,84791
Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim (%50 Burslu) TM-1 12 12 227,27458 251,51101
Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) TM-1 30 30 226,93947 270,34859
Ticari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 8 8 226,26911 266,66175
Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) TM-1 25 25 225,63075 268,65288
Ticari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 30 30 224,79267 280,36297
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı (%25 Burslu) TM-2 1 1 224,55223 224,55223
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler (Ücretli) TS-1 3 2 224,48844 236,82059
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel Yöneticiliği (%50 Burslu) TM-1 21 7 224,11521 235,27743
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) TM-1 20 20 223,98949 252,09931
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) MF-4 20 9 223,38069 269,84604
Ticari Bilimler Fakültesi İşletme (%25 Burslu) TM-1 10 10 222,75387 244,92253
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik (%25 Burslu) TM-1 3 1 222,69020 222,69020
Ticari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 4 2 221,45040 236,82894
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1 1 221,32560 221,32560
Ticari Bilimler Fakültesi İşletme (Ücretli) TM-1 3 1 220,98962 220,98962
Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) TM-1 4 1 220,35842 220,35842
Ticari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 8 8 219,59947 301,49352
Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (Ücretli) TM-1 8 2 219,52683 225,40571
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 23 16 219,19984 306,80051
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1 1 218,66111 218,66111
İletişim Fakültesi Reklamcılık (%25 Burslu) TS-1 12 12 215,52481 262,06172
Ticari Bilimler Fakültesi İktisat (%25 Burslu) TM-1 4 4 209,07280 227,67077
İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri (%25 Burslu) TS-1 12 10 207,22740 272,91444
İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri (Ücretli) TS-1 3 2 199,96745 237,81508
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 3 0 YOK YOK
İletişim Fakültesi Reklamcılık (Ücretli) TS-1 3 0 YOK YOK
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF-4 1 0 YOK YOK
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu) MF-4 1 0 YOK YOK
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Ücretli) MF-4 1 0 YOK YOK
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) TM-2 1 0 YOK YOK
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 2 0 YOK YOK
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1 0 YOK YOK
Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans (Ücretli) TM-1 2 0 YOK YOK
Ticari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 2 0 YOK YOK
Ticari Bilimler Fakültesi İktisat (Ücretli) TM-1 3 0 YOK YOK
Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim (%25 Burslu) TM-1 4 0 YOK YOK
Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim (Ücretli) TM-1 2 0 YOK YOK
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) TM-1 3 0 YOK YOK
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel Yöneticiliği (%25 Burslu) TM-1 3 0 YOK YOK
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel Yöneticiliği (Ücretli) TM-1 3 0 YOK YOK
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik (Ücretli) TM-1 3 0 YOK YOK

2 Yıllık Bölümler Meslek Yüksekokulları (MYO) – Yoktur

Konular