Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



Gaziantep Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Gaziantep Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Gaziantep Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Gaziantep Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.

Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir

TYT net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir

4 Yıllık Bölümler Lisans programları

KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

104210323 Diş Hekimliği Fakültesi 72 72 MF-3 455,53581 18.700 462,35171
Fen-Edebiyat Fakültesi
104210014 Arkeoloji 52 52 TM-3 246,91690 517.000 303,83950
104210023 Biyoloji 21 21 MF-2 260,78257 197.000 320,84189
104210614 Coğrafya 52 52 TS-1 359,05347 58.100 401,59985
104210632 Felsefe 72 72 TM-3 290,42273 322.000 336,95964
104210032 İngiliz Dili ve Edebiyatı 72 72 DİL-1 339,15523 21.600 475,43008
104210041 Matematik 57 57 MF-1 257,10608 213.000 410,78611
104210059 Sosyoloji 62 62 TM-3 337,55857 171.000 383,23849
104210068 Tarih 72 72 TS-2 334,63012 127.000 433,97936
104230133 Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 316,43143 171.000 401,37229
104210077 Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 365,42157 72.400 410,45738
104230027 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 344,80145 107.000 396,88949
Gaziantep Eğitim Fakültesi
104210095 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 88 88 MF-1 371,91999 72.200 467,55406
104210508 İngilizce Öğretmenliği 47 47 DİL-1 389,42787 12.800 466,62564
104210341 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 41 41 TM-3 416,55292 36.200 449,05588
104210314 Sınıf Öğretmenliği 62 62 TM-2 374,24487 84.400 414,95980
104210086 Türkçe Öğretmenliği 88 88 TS-2 411,51531 23.800 453,71697
Güzel Sanatlar Fakültesi
104210447 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 47 47 TS-2 375,55803 58.400 439,59004
104210535 Moda ve Tekstil Tasarımı 41 41 TM-2 264,10577 398.000 357,08179
104210438 Sinema ve Televizyon 41 41 TS-2 315,86481 173.000 468,70913
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
104210659 Uçak ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) 31 31 MF-4 382,60164 60.600 435,80536
104210456 Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 426,23557 27.400 480,82910
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
104210102 İktisat 93 93 TM-1 270,48113 338.000 348,87305
104230036 İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 249,51630 439.000 294,43915
104210111 İşletme 88 88 TM-1 268,71549 346.000 403,98563
104230045 İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 250,74658 433.000 359,59593
104210332 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 72 72 TM-1 285,88758 276.000 388,72017
İlahiyat Fakültesi
104210517 İlahiyat 123 123 YGS-4 370,94678 173.000 437,34208
104230187 İlahiyat (İÖ) 62 62 YGS-4 358,54443 222.000 428,32851
İletişim Fakültesi
104210483 Gazetecilik 62 62 TS-2 307,74767 195.000 409,04197
104210668 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-2 315,39911 174.000 388,82349
Mimarlık Fakültesi
104210429 Mimarlık (İngilizce) 62 62 MF-4 391,86408 54.200 453,89172
Mühendislik Fakültesi
104210129 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 93 93 MF-4 352,95896 83.700 404,51970
104230054 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 93 93 MF-4 309,67092 127.000 352,64362
104210138 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 321,79979 113.000 395,63930
104230169 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 62 62 MF-4 284,91495 158.000 425,15558
104210147 Fizik Mühendisliği (İngilizce) 21 3 MF-4 222.000 286,82920
104210156 Gıda Mühendisliği (İngilizce) 93 91 MF-4 239.000 330,25213
104230072 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 93 9 MF-4 239.000 255,78952
104210605 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 246,47346 225.000 246,47346
104210165 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 82 82 MF-4 346,29470 89.300 398,07823
104230124 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 82 82 MF-4 317,24790 118.000 374,62781
104210641 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 41 27 MF-4 239.000 293,13903
104210174 Makine Mühendisliği (İngilizce) 113 113 MF-4 308,88046 127.000 404,48040
104230081 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 113 113 MF-4 276,27076 171.000 344,89086
104210553 Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) 31 28 MF-4 236.000 338,62654
104210183 Tekstil Mühendisliği (İngilizce) 52 4 MF-4 238.000 262,54258
Sağlık Bilimleri Fakültesi
104210386 Ebelik 62 62 MF-3 285,78711 156.000 359,94096
104210395 Hemşirelik 195 195 MF-3 317,20100 117.000 411,73011
104210192 Tıp Fakültesi 144 144 MF-3 473,42134 11.300 501,11852
104210598 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 437,26952 27.400 437,26952
104210402 Tıp Fakültesi (İngilizce) 52 52 MF-3 464,90528 14.600 472,77297
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
104210359 İktisat 72 72 TM-1 235,17500 515.000 276,45887
104210368 İşletme 72 72 TM-1 232,41570 529.000 268,49614
104210571 Kamu Yönetimi 62 62 TM-3 298,08025 293.000 360,71968
Nizip Eğitim Fakültesi
104210544 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 344,92119 94.800 416,52381
104210474 Sınıf Öğretmenliği 57 57 TM-2 358,54227 109.000 375,10736
104210492 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 52 TS-1 362,29358 54.100 385,90462
104210623 Türkçe Öğretmenliği 52 52 TS-2 401,94832 31.100 418,65490

Konular