Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin 2016 2017 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2017 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2017.net sitemizde.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2016-2017 Tıkla İndir

YGS net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK YGS başarı sırası sihirbazı indir

4 Yıllık Bölümler Lisans programları

Fakülte Adı Bölüm Adı Puan Türü Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan

Tıp Fakültesi Tıp MF-3 211 211 468,66563 501,21051
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 52 52 439,48912 465,27442
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL-1 52 52 408,50473 458,15179
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık MF-4 57 57 400,42734 410,33177
Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) Diş Hekimliği MF-3 1 1 395,13177 395,13177
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 392,95924 404,24794
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 390,10680 422,26814
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 386,98342 394,13769
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 62 62 380,70019 402,68596
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 378,75527 423,08160
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği MF-4 82 82 365,75698 385,13718
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 363,61531 384,17874
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 363,41614 403,30308
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği MF-4 103 103 362,88381 379,14528
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 361,70117 403,36611
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 361,02153 373,21079
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS-2 129 129 358,65657 402,55673
İlahiyat Fakültesi İlahiyat YGS-4 154 154 357,12111 403,59468
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 93 356,98874 377,86898
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği MF-4 103 103 349,22758 386,36032
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 348,50421 362,28352
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 347,30129 382,01051
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 344,24202 365,12354
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 343,53732 373,91496
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 41 41 342,77321 360,51313
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) YGS-4 134 134 338,17662 419,80692
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı TS-1 31 31 335,09637 380,79114
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih TS-2 82 82 331,85966 380,63067
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 331,42998 348,93561
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 324,86458 357,01524
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 41 41 317,48014 345,00920
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) TS-2 82 82 316,99106 394,00480
Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat DİL-1 52 52 312,58145 396,18561
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik YGS-2 62 62 310,45509 356,93066
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi YGS-6 41 41 307,88569 369,69677
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 307,57162 324,20661
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye TM-1 82 82 302,59734 323,62653
Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) DİL-1 52 52 289,50033 327,31481
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 287,75457 341,53970
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 62 62 286,77902 329,75712
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) TM-1 82 82 284,33047 318,94451
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 283,72178 328,75248
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat TM-1 103 103 280,74460 299,83998
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1 88 88 274,51788 368,75810
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 273,65947 331,41760
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) TM-1 103 103 266,93733 279,55963
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) TM-1 88 88 263,68912 276,99150
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği TM-1 67 67 250,64350 306,34428
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar MF-1 77 77 249,47274 301,53208
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 67 67 241,20567 255,85591
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 233,85216 270,48856
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji MF-2 16 16 233,38329 293,54661
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri MF-3 36 36 231,64869 293,21467
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 52 231,40728 279,70775
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği MF-4 52 52 228,60159 283,63342
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 41 41 228,50157 266,54998
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya MF-2 31 31 226,26580 252,63580
Ziraat Fakültesi Zootekni MF-2 31 31 224,94173 302,78926
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik MF-1 57 57 224,85316 257,69757
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 0 YOK YOK

2 Yıllık Bölümler Meslek Yüksekokulları (MYO)

Fakülte Adı Bölüm Adı Puan Türü Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan

Yüksekokul Bölüm Adı Puan Türü Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Eskişehir Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 26 26 201,65917 251,49330
Eskişehir Meslek Yüksekokulu Makine YGS-1 41 41 230,59731 385,57508
Eskişehir Meslek Yüksekokulu Mekatronik YGS-1 41 41 226,33513 236,03674
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6 31 31 226,55277 356,30330
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. İlk ve Acil Yardım YGS-2 41 41 280,42720 372,05244
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Optisyenlik YGS-1 21 21 328,74021 426,40596
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 31 31 279,66314 384,42172
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 31 31 314,78234 353,60136
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 41 41 309,54129 340,70294
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 41 41 297,24034 372,89296
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 41 41 258,87707 300,23056
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Yaşlı Bakımı YGS-2 51 51 258,79503 299,48088
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Yaşlı Bakımı YGS-2 41 41 246,50505 281,41710
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 41 41 222,69782 362,53456
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 41 41 179,06609 225,58831
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi YGS-1 41 41 234,30835 316,01356
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Makine YGS-1 41 41 195,79933 226,22480
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 31 31 220,10841 233,60420
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 21 21 208,29577 223,43103

Konular