Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



Dokuz Eylül Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Dokuz Eylül Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir

TYT net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir

KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - TABAN PUAN - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Buca Eğitim Fakültesi
103110018 Almanca Öğretmenliği 62 62 DİL-1 225,88850 54.500 370,24873
103110027 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 52 52 YGS-1 317,64899 292.000 432,32884
103110036 Biyoloji Öğretmenliği 21 21 MF-2 275,57996 173.000 324,18823
103110045 Coğrafya Öğretmenliği 21 21 TS-1 410,14348 15.700 494,30040
103110063 Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 285,03799 159.000 367,77103
103110072 Fizik Öğretmenliği 21 21 MF-2 260,52270 198.000 332,81733
103110081 Fransızca Öğretmenliği 47 47 DİL-1 320,67013 25.200 502,71501
103110918 Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1 1 DİL-1 377,14539 14.800 377,14539
103110099 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 393,07283 56.700 443,38396
103110106 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 103 103 DİL-1 444,72707 5.410 498,50728
103110115 Kimya Öğretmenliği 21 21 YGS-2 333,50146 211.000 383,84578
103110124 Matematik Öğretmenliği 21 21 MF-1 409,21999 46.300 464,23286
103110133 Okul Öncesi Öğretmenliği 93 93 YGS-5 391,45806 144.000 432,92973
103130031 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 93 93 YGS-5 378,59228 181.000 432,93318
103111079 Özel Eğitim Öğretmenliği 82 82 YGS-4 408,42351 74.300 463,12573
103110142 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 72 72 TM-3 422,04036 31.100 440,76510
103110151 Sınıf Öğretmenliği 93 93 TM-2 383,05983 72.300 424,72479
103110169 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 93 TS-1 372,55475 43.000 461,13949
103110178 Tarih Öğretmenliği 21 21 TS-2 412,34748 23.200 455,74209
103110187 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 21 TS-2 441,29047 8.560 464,33609
103110196 Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 429,78954 13.400 462,34597
Denizcilik Fakültesi
103110663 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) 72 72 MF-4 338,99478 96.000 391,81217
103110681 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) 5 MF-4
103110672 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) 72 72 TM-1 367,83221 86.000 421,55922
103110706 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) 5 TM-1
103110654 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 353,31482 83.400 398,94740
103110724 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) 5 1 MF-4 122.000 313,42227
103110999 Lojistik Yönetimi (İngilizce) 31 31 TM-1 359,94575 96.900 383,62411
Edebiyat Fakültesi
103110203 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) 82 82 DİL-1 412,42658 9.550 431,73383
103110212 Arkeoloji 62 62 TM-3 281,84694 357.000 449,51659
103130243 Arkeoloji (İÖ) 62 62 TM-3 266,98784 423.000 330,55379
103110284 Dilbilim 52 52 DİL-1 353,97134 18.800 443,45532
103110742 Felsefe 52 52 TM-3 319,41003 221.000 369,63460
103110909 Felsefe (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-3 326,78238 200.000 326,78238
103110972 Karşılaştırmalı Edebiyat 52 52 DİL-1 349,49689 19.600 466,43748
103110963 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 52 52 DİL-1 458,90928 3.740 490,19725
103110796 Müzecilik 31 31 TM-3 289,16093 327.000 331,31644
103111025 Müzecilik (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-3 247,25036 516.000 247,25036
103110787 Psikoloji 93 93 TM-3 433,79400 21.400 440,60684
103110803 Sosyoloji 52 52 TM-3 373,71116 94.900 403,46140
103130288 Sosyoloji (İÖ) 52 52 TM-3 354,55206 132.000 373,69921
103110275 Tarih 67 67 TS-2 369,16970 67.000 434,17796
103130225 Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 351,45308 94.600 436,56641
103110954 Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 392,00813 40.000 424,47324
Fen Fakültesi
103110636 Bilgisayar Bilimleri 47 47 MF-1 288,37516 160.000 377,94678
103111088 Biyoloji 16 16 MF-2 261,99945 195.000 345,38915
103110221 Fizik 21 21 MF-2 231,97651 257.000 269,08610
103110239 İstatistik 52 52 MF-1 230,91465 273.000 274,25682
103110248 Kimya 93 93 MF-2 236,11650 247.000 305,52045
103110257 Matematik (İngilizce) 62 62 MF-1 299,79889 144.000 388,76438
103110812 Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-1 294,63008 151.000 294,63008
Güzel Sanatlar Fakültesi
103110857 Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi 21 21 TS-2 378,01623 55.400 428,13734
103110839 Film Tasarım ve Yazarlık 21 21 TS-2 395,04302 37.200 443,89811
103110848 Film Tasarım ve Yönetmenliği 21 21 TS-2 398,56242 34.000 442,98538
103110866 Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi 21 21 TS-2 379,28846 53.800 400,75601
103111016 Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1 TS-2
Hemşirelik Fakültesi
103110769 Hemşirelik 257 257 MF-3 332,58230 101.000 399,46869
103110309 Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 443,26324 15.100 499,21675
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
103110318 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 113 113 TM-1 306,43727 209.000 386,82885
103130067 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 113 113 TM-1 288,40227 267.000 342,51760
103110327 Ekonometri 98 98 TM-1 292,12139 254.000 394,67029
103130076 Ekonometri (İÖ) 98 98 TM-1 275,66168 316.000 303,01209
103110336 İktisat 231 231 TM-1 314,39273 187.000 359,19677
103130085 İktisat (İÖ) 231 231 TM-1 289,87390 262.000 369,77728
103110893 İktisat (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 312,77884 192.000 312,77884
103110345 İşletme 241 241 TM-1 313,32523 190.000 382,40880
103130094 İşletme (İÖ) 241 241 TM-1 288,46231 267.000 342,37755
103110354 Kamu Yönetimi 98 98 TM-3 375,39513 92.100 414,62393
103130101 Kamu Yönetimi (İÖ) 98 98 TM-3 344,30862 155.000 374,72102
103110363 Maliye 129 129 TM-1 334,37030 141.000 406,24333
103130119 Maliye (İÖ) 129 129 TM-1 310,18446 199.000 337,84456
103110981 Yönetim Bilişim Sistemleri 62 62 TM-1 339,51142 131.000 386,04208
İlahiyat Fakültesi
103110372 İlahiyat 226 226 YGS-4 371,93199 169.000 445,62407
103130207 İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 354,95982 237.000 397,53421
İşletme Fakültesi
103110381 İktisat (İngilizce) 82 82 TM-1 357,82876 100.000 406,69269
103110927 İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) 15 6 TM-1 597.000 276,12884
103110399 İşletme (İngilizce) 103 103 TM-1 368,06028 85.700 416,02819
103110936 İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) 15 15 TM-1 245,37378 461.000 344,16340
103110406 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 62 62 TM-1 297,75524 235.000 351,97057
103110415 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 62 62 TM-3 401,76001 52.800 418,61426
103110945 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) 15 15 TM-3 270,57753 407.000 321,45029
103110627 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) 62 62 TM-1 364,73685 90.100 404,11107
Mimarlık Fakültesi
103110424 Mimarlık 103 103 MF-4 432,85463 30.200 454,97354
103110433 Şehir ve Bölge Planlama 93 93 MF-4 314,71647 121.000 413,89371
Mühendislik Fakültesi
103110442 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 93 93 MF-4 408,38348 43.900 441,91602
103110451 Çevre Mühendisliği 82 82 MF-4 285,97660 157.000 332,78318
103110469 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 103 103 MF-4 417,88627 38.300 446,44545
103110478 Endüstri Mühendisliği 93 93 MF-4 406,84856 44.800 435,53318
103110487 İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 402,28962 47.600 438,67824
103130128 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 380,14335 62.400 402,27796
103110496 Jeofizik Mühendisliği 41 8 MF-4 236.000 270,79333
103110821 Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
103110503 Jeoloji Mühendisliği 52 45 MF-4 240.000 313,49681
103110512 Maden Mühendisliği 82 75 MF-4 240.000 294,75632
103110521 Makine Mühendisliği 108 108 MF-4 394,66036 52.400 424,86280
103130137 Makine Mühendisliği (İÖ) 108 108 MF-4 373,41846 67.400 394,36350
103110539 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 72 72 MF-4 317,95388 117.000 380,68042
103111007 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 273,51220 175.000 273,51220
103110548 Tekstil Mühendisliği 62 41 MF-4 240.000 310,96470
103110557 Tıp Fakültesi 277 277 MF-3 495,31786 4.890 502,43052
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
103110645 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 YGS-2 473,62357 26.800 513,14837
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
103111034 Turizm İşletmeciliği 52 52 TM-1 261,21341 381.000 320,92473
Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
103111043 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 41 41 YGS-4 376,81845 153.000 451,17869
103111052 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 41 41 YGS-6 277,37529 653.000 311,01797
103111061 Uluslararası Ticaret 41 41 YGS-6 305,32338 451.000 368,04097

Konular