Biruni Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları

Biruni Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Biruni Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Biruni Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Biruni Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.
Biruni Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir
TYT net hesaplama sihirbazı indir
Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir
YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - TABAN PUAN - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
207610133 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 7 7 MF-3 461,23542 16.100 464,98255
207610415 Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 7 7 MF-3 444,49662 23.900 453,09402
207610142 Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 56 56 MF-3 421,37211 36.100 437,93532
207610099 Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 438,65653 26.700 441,92711
207610424 Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) 6 6 MF-3 420,74952 36.400 430,54267
207610106 Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) 48 48 MF-3 390,82789 54.600 410,64207
Eğitim Fakültesi
207610433 Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) 9 9 YGS-4 403,71602 83.300 512,30040
207610442 Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 Burslu) 81 81 YGS-4 299,82554 597.000 384,21771
207610151 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) 8 8 TM-3 418,75503 34.100 423,92542
207610169 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) 72 72 TM-3 307,78523 258.000 378,96486
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
207610372 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 383,52444 60.000 399,67003
207610115 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-3 414,01958 40.300 432,95515
207610124 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) 27 13 MF-3 270.000 367,00631
Sağlık Bilimleri Fakültesi
207610036 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) 2 2 MF-3 318,01669 116.000 329,89347
207610045 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (%50 Burslu) 18 7 MF-3 283.000 248,24957
207610239 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 7 7 MF-3 417,79512 38.100 427,22182
207610248 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 63 63 MF-3 245,65503 226.000 385,39321
207610257 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 6 6 TM-3 373,67743 95.000 397,36366
207610266 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 54 54 TM-3 273,53840 394.000 345,70192
207610196 Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) 4 4 MF-3 424,39936 34.400 437,49823
207610203 Dil ve Konuşma Terapisi (%25 Burslu) 36 36 MF-3 231,36880 259.000 353,74830
207610381 Ebelik (Tam Burslu) 5 5 MF-3 281,59208 162.000 306,51430
207610399 Ebelik (%50 Burslu) 5 5 MF-3 248,57486 220.000 260,34536
207610406 Ebelik (%25 Burslu) 40 3 MF-3 283.000 228,53210
207610054 Ergoterapi (Tam Burslu) 4 4 MF-3 395,23288 51.700 398,84353
207610063 Ergoterapi (%25 Burslu) 36 36 MF-3 232,03430 258.000 351,14118
207610212 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 MF-3 413,21648 40.700 435,77792
207610221 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 63 36 MF-3 284.000 358,35514
207610293 Hemşirelik (Tam Burslu) 7 7 MF-3 358,01920 78.800 408,40866
207610309 Hemşirelik (%25 Burslu) 63 42 MF-3 285.000 267,49719
207610318 Odyoloji (Tam Burslu) 7 7 MF-3 426,40380 33.200 432,02027
207610327 Odyoloji (%25 Burslu) 63 42 MF-3 282.000 332,12990
207610275 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 6 TM-1 335,08007 140.000 349,39293
207610284 Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 54 29 TM-1 587.000 295,33921
207610018 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 6 6 TM-3 384,31241 77.600 410,22255
207610027 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) 54 54 TM-3 218,13965 622.000 313,82261
207610354 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 7 7 MF-3 493,66292 5.270 500,09095
207610451 Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 7 7 MF-3 468,89647 13.000 481,85780
207610363 Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 56 56 MF-3 447,97671 22.200 462,25885
Konular
- Öğrencilerin küçük yaşlarda ve ortaokul kademesinde mesleğe yönlendirilemez mi?
- MSÜ başvurusu nasıl yapılır?
- ÖSYM, MEB, AÖF, sınav görevlilerinin alacağı ücretler kaç TL?
- OBP’nin üniversiteye yerleştirmelerde etkisi kaldırılmalı mı?
- Özel üniversitelerde yaş sınırı var mı?
- Geçmiş dönemlere ait ÖSYM sınav sonuç belgesi edinmek ücretli mi?
- İYEP nasıl ve kaç saat uygulanacak?
- KYK burs/kredi iptal başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
- Birden Fazla Dil İçin Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesi Mümkün Müdür?
- YKS ÖSYM Sıkça Sorulan Sorular Açıklandı
- TYT-YKS Puan Türleri Hakkında En Çok Merak Edilenler
- Söz Puanının TYT ve AYT testlerindeki ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?
- Nitelikli Mezun İçin MYO'larda Altyapı Yeterli mi?
- Öğretmenlik programlarına başvuru için TYT başarı sırası kaç olmalı?
- Geçen yıl yerleşip tekrar sınava girecek adayların puanı nasıl etkilenecek?
- TYT sıralamalar nasıl olacak?
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- TYT, AYT ve YDT Nasıl Uygulanacaktır?
- YKS Aday Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r?
- Önümüzdeki yıllarda en çok aranan meslek grupları neler olacak?
- TYT'de 0,5 net şartı üniversite kontenjanlarının boş kalmasına neden olur mu?
- Anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu yayımlandı mı?
- Üniversiteye giriş sınavı ne zaman kalkıyor?
- Sınavla öğrenci alan okul listelerinde yer almayan iller
- YDT Rusça Örnek Soru Kitapçığı Tıkla İndir
- YKS sınav tarihi değişti mi?
- TYT testlerindeki her bir sorunun puan değeri aynı mı?
- Üniversite sınavlarının tarihi değişti
- Yeni kurulacak üniversitelere yeni bölgesel misyonlar verilecek
- İkametgah değiştiren öğrenci bulunduğu ilde eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilir mi?