Bingöl Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



Bingöl Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Bingöl Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Bingöl Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Bingöl Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.

Bingöl Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir

TYT net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir

Bingöl Üniversitesi 2017-2018 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN
TÜRÜ - TABAN PUAN - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK


102010137 Felsefe 62 62 TM-3 270,81729 406.000 329,21384
102030105 Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 258,72483 462.000 310,20278
102010101 İngiliz Dili ve Edebiyatı 62 62 DİL-1 300,90796 29.600 412,19611
102030071 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 DİL-1 283,47171 33.900 300,75200
102010243 Kürt Dili ve Edebiyatı 31 31 TS-2 330,03110 138.000 431,50243
102010234 Moleküler Biyoloji ve Genetik 41 41 MF-3 217,55480 282.000 286,21691
102010288 Psikoloji 82 82 TM-3 408,87658 44.400 423,58061
102010191 Sosyal Hizmet 103 103 TM-3 371,91717 98.000 396,59171
102030132 Sosyal Hizmet (İÖ) 82 82 TM-3 361,54783 117.000 393,47722
102010128 Sosyoloji 62 62 TM-3 305,81049 265.000 374,79993
102030098 Sosyoloji (İÖ) 62 62 TM-3 290,56410 321.000 342,00996
102010067 Tarih 57 57 TS-2 310,12171 189.000 383,23169
102030062 Tarih (İÖ) 57 57 TS-2 296,20996 231.000 311,97087
102010094 Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 339,38959 117.000 394,46475
102030053 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 323,63497 153.000 339,32141
102010252 Zaza Dili ve Edebiyatı 31 31 TS-2 288,54166 258.000 423,03854
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
102010182 İktisat 62 62 TM-1 227,86368 552.000 387,79484
102030123 İktisat (İÖ) 31 31 TM-1 218,17500 584.000 242,85262
102010076 İşletme 57 57 TM-1 224,98892 564.000 311,17586
102010146 İlahiyat Fakültesi 103 103 YGS-4 355,13462 237.000 417,60043
102030114 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 62 62 YGS-4 342,83266 297.000 389,12609
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
102010279 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 52 27 MF-4 238.000 278,70540
102010173 İnşaat Mühendisliği 62 62 MF-4 271,25432 179.000 415,99315
102010216 Makine Mühendisliği 62 14 MF-4 235.000 266,54936
102030141 Makine Mühendisliği (İÖ) 62 6 MF-4 236.000 298,60934
Sağlık Bilimleri Fakültesi
102010304 Hemşirelik 62 62 MF-3 294,84913 144.000 367,55306
102010313 İş Sağlığı ve Güvenliği 103 59 MF-2 283.000 297,70949
102030168 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 82 13 MF-2 283.000 258,43056
102010225 Veteriner Fakültesi 52 52 MF-3 268,19193 184.000 325,89371
Ziraat Fakültesi
102010207 Bitki Koruma 31 8 MF-2 280.000 233,76026
102010013 Tarla Bitkileri 11 10 MF-3 286.000 238,22078

Konular