Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları



Gazi Üniversitesinin 2017 2018 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Gazi Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Gazi Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2018 TYT YKS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Gazi Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak ygs2018.net sitemizde.

Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017-2018 Tıkla İndir

TYT net hesaplama sihirbazı indir

Yükseköğretim Programları Tercih Rehberi İndir indir

YÖK TYT başarı sırası sihirbazı indir

KODU - BÖLÜMÜN ADI - KON. - YER. - PUAN TÜRÜ - TABAN PUAN - BAŞARI SIRASI* - EN BÜYÜK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

104110015 Diş Hekimliği Fakültesi 123 123 MF-3 460,26323 16.500 481,06324
104110024 Eczacılık Fakültesi 113 113 MF-3 435,09901 28.500 445,04241
Edebiyat Fakültesi
104111613 Arkeoloji 47 47 TM-3 288,85749 328.000 343,70406
104110087 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 352,01130 93.600 388,89876
104110096 Felsefe 62 62 TM-3 327,30338 199.000 359,59498
104111631 Fransız Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-1 301,02708 29.500 375,38684
104111604 İngiliz Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-1 408,68508 10.100 476,53676
104110148 Rus Dili ve Edebiyatı 41 41 DİL-3 368,50111 26.100 461,60301
104110157 Sanat Tarihi 62 62 TS-2 336,41558 124.000 410,82229
104111597 Sosyoloji 57 57 TM-3 374,95230 92.800 389,53946
104110166 Tarih 98 98 TS-2 377,89831 55.600 432,79768
104110175 Türk Dili ve Edebiyatı 98 98 TS-2 395,58881 36.600 458,38496
104110184 Türk Halkbilimi 52 52 TS-2 322,18904 156.000 365,38010
Fen Fakültesi
104110078 Biyoloji 67 67 MF-2 240,57432 237.000 365,01010
104110103 Fizik 21 21 MF-2 226,70829 268.000 295,90892
104110112 İstatistik 82 82 MF-1 236,06795 260.000 281,37595
104110121 Kimya 62 62 MF-2 232,95777 254.000 252,63944
104110139 Matematik 82 82 MF-1 287,37864 161.000 353,97971
Gazi Eğitim Fakültesi
104110193 Almanca Öğretmenliği 52 52 DİL-1 324,07349 24.500 397,12375
104112038 Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1 1 DİL-1 296,99201 30.500 296,99201
104110209 Arapça Öğretmenliği 62 62 DİL-3 387,46416 19.400 456,20730
104110218 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 57 57 YGS-1 328,35263 256.000 460,37295
104110227 Biyoloji Öğretmenliği 21 21 MF-2 281,36427 164.000 297,34177
104110236 Coğrafya Öğretmenliği 21 21 TS-1 417,06775 12.500 451,56608
104110245 Felsefe Grubu Öğretmenliği 21 21 TM-3 359,92515 121.000 394,85940
104110254 Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 93 MF-2 293,31541 148.000 366,64304
104110263 Fizik Öğretmenliği 21 21 MF-2 260,68375 198.000 294,62814
104110272 Fransızca Öğretmenliği 41 41 DİL-1 297,06029 30.500 401,85092
104110299 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 398,99498 52.800 447,47096
104110306 İngilizce Öğretmenliği 134 134 DİL-1 434,28790 6.630 473,09685
104110315 Kimya Öğretmenliği 21 21 YGS-2 339,09255 198.000 378,45825
104110324 Matematik Öğretmenliği 21 21 MF-1 408,92717 46.500 438,15078
104111216 Okul Öncesi Öğretmenliği 103 103 YGS-5 392,40371 142.000 463,50827
104112153 Özel Eğitim Öğretmenliği 123 123 YGS-4 406,66510 77.600 466,77798
104112189 Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1 1 YGS-4 341,74595 303.000 341,74595
104110333 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 67 67 TM-3 424,07621 29.200 460,66049
104110342 Sınıf Öğretmenliği 93 93 TM-2 384,10580 71.000 424,04536
104110351 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 93 TS-1 376,58068 39.000 408,15244
104110369 Tarih Öğretmenliği 21 21 TS-2 415,63586 21.100 449,08388
104110378 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 21 TS-2 443,84452 7.770 464,85262
104110387 Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 432,78114 12.000 468,06089
Güzel Sanatlar Fakültesi
104111755 Fotoğraf ve Video 31 31 TS-1 334,74768 95.000 379,93379
104111985 Görsel İletişim Tasarımı 41 41 TS-2 368,83939 67.500 424,62876
104111764 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 31 31 TM-1 272,16573 331.000 366,41681
104110412 Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 450,46294 11.400 483,22404
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
104110421 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 113 113 TM-1 325,11188 161.000 391,60312
104110439 Ekonometri 88 88 TM-1 312,17501 193.000 393,68771
104110448 İktisat 164 164 TM-1 347,77860 116.000 399,71942
104110457 İşletme 164 164 TM-1 337,32716 136.000 402,68623
104112126 İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 367,80467 86.100 420,19888
104110475 Maliye 134 134 TM-1 362,83855 92.600 403,79205
104111994 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 154 154 TM-3 398,47314 57.000 427,48098
104110484 Uluslararası İlişkiler 93 93 TM-3 390,14062 68.600 411,74160
104112117 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 52 52 TM-3 402,62118 51.700 412,99931
104111782 Uluslararası Ticaret 72 72 TM-1 332,26194 146.000 404,58318
104112056 Sağlık Yönetimi 103 103 TM-1 326,60561 158.000 373,49665
İletişim Fakültesi
104110493 Gazetecilik 82 82 TS-2 369,31152 66.800 451,18245
104110509 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 77 77 TS-2 369,77853 66.200 410,63304
104110518 Radyo, Televizyon ve Sinema 82 82 TS-2 384,60324 47.800 459,37485
Mimarlık Fakültesi
104111207 Endüstri Ürünleri Tasarımı 52 52 MF-4 331,22142 103.000 396,41742
104110687 Mimarlık 103 103 MF-4 437,14453 27.900 463,51505
104110696 Şehir ve Bölge Planlama 67 67 MF-4 325,97068 109.000 382,29396
104112029 Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
Mühendislik Fakültesi
104110624 Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 399,62142 49.300 429,50341
104110633 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 82 82 MF-4 429,17881 32.100 454,97688
104112074 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 26 26 MF-4 447,22794 23.100 456,15275
104112135 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Michigan State Üniversitesi) (Ücretli) 8 8 MF-4 329,83687 105.000 378,29765
104110642 Endüstri Mühendisliği 93 93 MF-4 399,94362 49.100 423,75376
104112108 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 26 26 MF-4 423,98708 34.900 442,87604
104110651 İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 410,93071 42.400 442,92887
104112083 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 26 26 MF-4 429,44665 31.900 448,16876
104111649 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) 25 20 MF-4 240.000 334,27615
104110669 Kimya Mühendisliği 93 93 MF-4 304,82719 132.000 345,56354
104112002 Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 306,10770 131.000 306,10770
104112065 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 347,66349 88.100 378,84613
104110678 Makine Mühendisliği 93 93 MF-4 404,43629 46.300 428,37718
104112011 Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
104112092 Makine Mühendisliği (İngilizce) 26 26 MF-4 428,44259 32.500 444,68839
Sağlık Bilimleri Fakültesi
104111243 Beslenme ve Diyetetik 103 103 MF-3 414,58147 40.000 434,23223
104111252 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 MF-3 428,27976 32.200 448,64058
104111225 Hemşirelik 226 226 MF-3 341,99906 92.500 409,23383
Sanat ve Tasarım Fakültesi
104111385 El Sanatları (M.T.O.K.) 7 7 YGS-5 271,55105 882.000 295,04422
104111791 Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) 7 7 YGS-4 279,55917 789.000 326,56900
104111394 Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) 7 7 YGS-5 345,44630 311.000 371,25637
104112144 Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) 7 7 YGS-5 318,74161 464.000 338,49133
104111807 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) 7 7 YGS-5 284,62396 747.000 326,24543
104111401 Moda Tasarımı (M.T.O.K.) 8 8 YGS-5 315,52646 486.000 341,65935
104111419 Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) 7 7 YGS-6 272,27032 699.000 286,13632
Spor Bilimleri Fakültesi
104112162 Rekreasyon 62 62 TM-3 293,56219 310.000 325,20535
104112171 Spor Yöneticiliği 52 52 TM-3 325,52655 204.000 394,20403
Teknoloji Fakültesi
104111719 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 26 5 MF-4 230.000 258,16095
104111694 Bilgisayar Mühendisliği 50 50 MF-4 381,98616 61.100 402,97577
104111701 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 315,80031 120.000 370,26163
104111297 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 71 71 MF-4 384,51921 59.300 412,08056
104111288 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 322,36182 112.000 382,47345
104111852 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 50 50 MF-4 318,42450 117.000 389,70801
104111861 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 243,30550 232.000 317,15869
104111349 Enerji Sistemleri Mühendisliği 55 55 MF-4 341,91151 93.300 379,43748
104111358 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 14 14 MF-4 263,22934 192.000 315,57382
104111931 Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 322,46534 112.000 322,46534
104111322 İmalat Mühendisliği 71 71 MF-4 261,00620 196.000 374,00882
104111331 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 241,76768 235.000 259,90337
104111949 İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
104111367 İnşaat Mühendisliği 66 66 MF-4 376,92829 64.800 413,25421
104111376 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 17 17 MF-4 264,67042 190.000 335,51003
104111261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 71 71 MF-4 303,15960 134.000 372,08221
104111279 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 8 MF-4 234.000 262,48903
104111313 Otomotiv Mühendisliği 66 66 MF-4 349,81556 86.300 387,01211
104111304 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 17 17 MF-4 261,05683 196.000 323,46417
104110836 Tıp Fakültesi 287 287 MF-3 499,83352 3.980 521,32796
104111976 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 482,41437 8.310 482,41437
104111234 Tıp Fakültesi (İngilizce) 103 103 MF-3 496,16372 4.690 512,72096
Turizm Fakültesi
104111437 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 55 55 TS-2 402,77248 30.400 451,21736
104111816 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 14 14 TS-2 380,75328 52.100 400,51543
104111958 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) 1 1 TS-2 363,89053 74.600 363,89053
104111455 Rekreasyon Yönetimi 71 71 TS-2 321,00292 159.000 365,40361
104111825 Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 18 18 TS-2 294,86603 236.000 335,28836
104111737 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 71 71 TM-1 257,87407 397.000 332,91648
104111834 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) 18 18 TM-1 247,65014 449.000 303,01169
104111473 Turizm İşletmeciliği 79 79 TM-1 268,65564 347.000 320,48339
104111843 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 20 20 TM-1 248,94091 442.000 275,74034
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
104111588 Bankacılık 72 72 YGS-6 317,57789 385.000 378,66653
104111879 Sigortacılık 72 72 YGS-6 296,71771 505.000 403,99436
104112047 Sigortacılık (KKTC Uyruklu) 1 1 YGS-6 258,31272 839.000 258,31272
Tapu Kadastro Yüksekokulu
104111667 Tapu Kadastro 52 52 YGS-6 352,95061 242.000 420,04772
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
104111507 Biyoloji 26 26 MF-2 234,93200 250.000 251,98907
104111525 Kimya 16 16 MF-2 229,53445 262.000 243,51203
104111534 Matematik 62 62 MF-1 255,87653 215.000 325,01996
104111543 Tarih 52 52 TS-2 355,37396 87.900 386,57431
104111552 Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 381,63115 51.100 409,88509

Konular

Öğrencilerin küçük yaşlarda ve ortaokul kademesinde mesleğe yönlendirilemez mi?
MSÜ başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM, MEB, AÖF, sınav görevlilerinin alacağı ücretler kaç TL?
OBP’nin üniversiteye yerleştirmelerde etkisi kaldırılmalı mı?
Özel üniversitelerde yaş sınırı var mı?
Geçmiş dönemlere ait ÖSYM sınav sonuç belgesi edinmek ücretli mi?
İYEP nasıl ve kaç saat uygulanacak?
KYK burs/kredi iptal başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
Birden Fazla Dil İçin Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesi Mümkün Müdür?
YKS ÖSYM Sıkça Sorulan Sorular Açıklandı
TYT-YKS Puan Türleri Hakkında En Çok Merak Edilenler
Söz Puanının TYT ve AYT testlerindeki ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?
Nitelikli Mezun İçin MYO'larda Altyapı Yeterli mi?
Öğretmenlik programlarına başvuru için TYT başarı sırası kaç olmalı?
Geçen yıl yerleşip tekrar sınava girecek adayların puanı nasıl etkilenecek?
TYT sıralamalar nasıl olacak?
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
TYT, AYT ve YDT Nasıl Uygulanacaktır?
YKS Aday Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r?
Önümüzdeki yıllarda en çok aranan meslek grupları neler olacak?
TYT'de 0,5 net şartı üniversite kontenjanlarının boş kalmasına neden olur mu?
Anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu yayımlandı mı?
Üniversiteye giriş sınavı ne zaman kalkıyor?
Sınavla öğrenci alan okul listelerinde yer almayan iller
YDT Rusça Örnek Soru Kitapçığı Tıkla İndir
YKS sınav tarihi değişti mi?
TYT testlerindeki her bir sorunun puan değeri aynı mı?
Üniversite sınavlarının tarihi değişti
Yeni kurulacak üniversitelere yeni bölgesel misyonlar verilecek
İkametgah değiştiren öğrenci bulunduğu ilde eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilir mi?